STR運輸溫度記錄儀產品特點:
1、 一鍵開啟,使用簡單
2、 無需軟件便可下載數據
3、 多種記錄周期,滿足不同需求
4、 可預設報警上下限,LED燈提示報警
5、 USB通訊
6、 如有更高數據分析需求,可使用軟件,軟件有顯示數據報表、數據曲線、打印、數據另存、輸出PDF報表等多種功能。
STR系列一次性溫度記錄特別適合冷鏈運輸使用,用來進行溫度敏感物品運輸過程的溫度追溯。
STR運輸溫度記錄儀技術參數
|              型號  |                          STR-12CAN  |                          STR-22CAN  |                          STR-32CAN  |                          STR-62CAN  |                          STR-92CAN  |         
|              記錄周期  |                          10天  |                          20天  |                          30天  |                          60天  |                          90天  |         
|              記錄間隔  |                          2分鐘  |         ||||
|              型號  |                          STR-15CAN  |                          STR-25CAN  |                          STR-35CAN  |                          STR-65CAN  |                          STR-95CAN  |         
|              記錄周期  |                          10天  |                          20天  |                          30天  |                          60天  |                          90天  |         
|              記錄間隔  |                          5分鐘  |         ||||
|              溫度范圍  |                          -30~70℃  |         ||||
|              溫度精度  |                          0.3~0.5℃  |         ||||
|              單位  |                          ℃  |         ||||
|              通訊  |                          USB  |         ||||
|              報警  |                          LED紅燈閃爍 (報警上下限值,出貨前按客戶要求設定,出廠默認不設置報警值)  |         ||||
|              開啟方式  |                          一鍵起停  |         ||||
|              供電  |                          CR2450紐扣電池  |         ||||
|              外殼材料  |                          ABS  |         ||||
|              外型尺寸  |                          88×38×15mm  |         ||||


                                

                            
 
   